Alphabet Phonétique International
📝 Aller à la notice de ce mémento
Symbole | Exemple | Nature | Français moderne | Latin classique | Grec ancien | Égyptien hiéroglyphique (Équivalence) |
Vieux Norrois | Hébreu biblique | Devanagari | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graphie | Translitt. | Graphie | Translitt. | Graphie | Translitt. | Graphie | Translitt. | Graphie | Translitt. | |||||
a ɑ |
Papa Âne |
Voyelle | A | A | A | A | Vautour / Avant-bras [aː] | A | ᚨ | A | ✘ | ✘ | अ / आ | A / Ā |
b | Abîme | Consonne | B | B | B | B | Pied | B | ᛒ | B | ב | B | ब [b] / भ [bʱ] | B / BH |
d | Dame | Consonne | D | D | Δ | D | Main | D | ᛞ | D | ד | D | द [d̪] / ध [d̪ʱ] / ड [ɖ] / ढ [ɖʱ] | D / DH / Ḍ / ḌH |
ə ø e ε |
Demain Vœu Été Esthète |
Voyelle | E | ✘ ✘ E E |
✘ ✘ E Η | E | Double trait | E | ᛖ | E | ✘ | ✘ | ✘ ✘ ए / ऐ ऍ / ऎ / ऐ | ✘ ✘ E / AI Ê / Ê / AI |
f | Femme | Consonne | F | F | ✘ | ✘ | Vipère à cornes | F | ᚠ | F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
g | Gateau | Consonne | G | G | Γ | G | Support de jarre | G | ᚷ | G | ג | G | ग / घ [ɡʱ] | G / GH |
h | Hop | Aspiration/Expiration | H | H | ῾ / ᾽ | H / ✘ | Plan ou cour de maison / Tresse de lin [ħ] | ᚺ | ᚻ | H | ח [ħ] / ה [ħ]/ א [ʔ] / ע [ʕ] | H/E/A/ʿ | ह [ɦ] | H | |
i | Lit | Voyelle | I | I | Ι | I | Roseau fleuri | I | ᛁ | I | ✘ | ✘ | इ / ई | I / Ī |
ʒ | Jardin | Consonne | J | I | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
k | Calme | Consonne | K/C/Q | K/C/Q | K / Χ [kʰ] | K/KH | Corbeille | K | ᚲ | K/C | ק [k’] / [q] | K/C/Q | क / ख [kʰ] / च [c͡ç] / छ [c͡çʰ] | K / KH / C / CH |
l | Lame | Consonne | L | L | Λ | L | Lion | L | ᛚ | L | ל | L | ल / ऌ / ॡ / ळ [ɭ] | L / Ḷ / Ḹ / Ḷ |
m | Maman | Consonne | M | M | M | M | Chouette | M | ᛗ | M | ם | M | म | M |
n | Neutre | Consonne | N | N | N | N | Eau | N | ᚾ | N | ן | N | न | N |
o ɔ |
Rose Pomme |
Voyelle | O | O O |
Ο Ω | O | Lasso | O | ᛟ | O | ✘ | ✘ | ओ / ऒ / औ ऑ / औ | O ou Ō / Ŏ / AU Ô / AU |
p | Pomme | Consonne | P | P | Π / Φ [pʰ] | P/PH | Siège | P | ᛈ | P | ף | P/F | प [p] / फ [pʰ] | P / PH |
ʁ | Rame | Consonne | R | R | Ρ | R | Bouche | R | ᚱ | R | ח [χ] / ע [ʁ] / ר | R | र / ऋ [ɻ] / ॠ [ɹ] | R / Ṛ / Ṝ |
s | Sourire | Consonne | S/C | S | Σ | S | Linge | S | ᛊ | ᛋ | S | ץ [sʼ] / ס | S | स | S |
t | Temple | Consonne | T | T | Τ / Θ [tʰ] | T/TH | Pain | T | ᛏ / ᚦ [ð] / [þ] | TH | ט [tʼ] / ת | T | त [t̪] / थ [t̪ʰ] / ट [ʈ] / ठ [ʈʰ] | T / TH / Ṭ / ṬH |
y | Mur | Voyelle | U | Y | Υ | U | ✘ | ✘ | ᛁ | I | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
v | Vérité | Consonne | V | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
w | Web | Semi-voyelle | W | V | ✘ | ✘ | Poussin de caille | W | ᚹ | W | ו | W/V/U | ✘ | ✘ |
z | Zèbre | Consonne | Z | Z | Z [d͡z] | Z | Verrou | Z | ᛉ | Z | ז | Z | ✘ | ✘ |
æ | Fat (eng.) | Voyelle | A+E | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ᛇ (ᛇ [ɨ]) | ēo (ɨ) | ✘ | ✘ | ए / ऐ | Ē / AI |
ɛː | Maître | Voyelle | A+I | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
ɑ̃ | Temps | Voyelle | A+N | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
ɲ | Agneau | Consonne | G+N | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ञ | Ñ |
j | Travail | Semi-voyelle | I+E | J | ✘ | ✘ | Roseaux fleuris | J | ᛃ | J | י | J/I/Y | य / ज [ɟ͡ʝ] / झ [ɟ͡ʝʱ] | Y / J / JH |
ks | Ecxès | Consonne | K+S | X | Ξ | X | Boule de corde | Ks | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
ŋ | Parking | Consonne | N+G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ᛜ | ᛝ | NG | ✘ | ✘ | ङ / ण [ɳ] | Ṅ / Ṇ |
œ | Œuf | Voyelle | O+E | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
ɔ̃ | Nombre | Voyelle | O+N | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
u | Doux | Voyelle | O+U | U | ✘ | ✘ | Poussin de caille | OU | ᚢ | U | ✘ | ✘ | उ / ऊ | U / Ū |
ps | Psychologie | Consonne | P+S | ✘ | Ψ | PS | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
ʃ | Schème | Consonne | S+H | ✘ | ✘ | ✘ | Pièce d’eau | SH | ✘ | ✘ | ש | SH/CH | श [ç] / ष [ʂ] | Ś / Ṣ |
ɥ | Nuit | Semi-voyelle | U+I | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
ɛ̃ œ̃ |
Pain Parfum |
Voyelle | U+N | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
⟴Notice
► Nous avons utilisé les phonèmes français comme étalon afin de les comparer avec ceux des langues sacrées les plus utilisées.
● D’autres comparaisons pourraient être intéressantes, comme avec le chinois classique et l’arabe classique mais aussi le vieux slave, l’avestan, le brahmi, le copte ou le guèze… Nous étendrons le tableau dès que nous en aurons l’occasion.
● La prononciation des langues à beaucoup évolué au cours de l’histoire et en fonction de la zone géographique où elles furent utilisées. Nous avons sélectionné la forme du langage qui nous a paru la plus pertinente.
● Plutôt que de ranger les phonèmes de manière très détaillée, nous en avons regroupé certains dans la même case qu’un phonème proche en français (par exemple dans le cas d’un allongement vocalique ou de consonnes affriquées). Lorsqu’un tel aménagement a lieu, nous surlignons le phonème en bleu et indiquons sa correspondance API entre crochets.
Version: 1.0
Maj : 20/09/2024