Astral
Planètes en signes et en maisons
Bélier ♂ | ☉ | ♀ |
Taureau ☿ | ☾ | ♄ |
Gémeaux ♃ | ♂ | ☉ |
Cancer ♀ | ☿ | ☾ |
Lion ♄ | ♃ | ♂ |
Vierge ☉ | ♀ | ☿ |
Balance ☾ | ♄ | ♃ |
Scorpion ♂ | ☉ | ♀ |
Sagittaire ☿ | ☾ | ♄ |
Capricorne ♃ | ♂ | ☉ |
Verseau ♀ | ☿ | ☾ |
Poissons ♄ | ♃ | ♂ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil | ||||||||||||||||||||||||
Lune | ||||||||||||||||||||||||
Mercure | ||||||||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||||||||
Vénus | ||||||||||||||||||||||||
Jupiter | ||||||||||||||||||||||||
Saturne |
Aspects
Soleil |
Lune |
Mercure |
Mars |
Vénus |
Jupiter |
Saturne |
Uranus |
Neptune |
Pluton |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil | ||||||||||
Lune | ||||||||||
Mercure | ||||||||||
Mars | ||||||||||
Vénus | ||||||||||
Jupiter | ||||||||||
Saturne | ||||||||||
Uranus | ||||||||||
Neptune | ||||||||||
Pluton |
Maisons en signes
 Bélier |  Taureau |  Gémeaux |  Cancer |  Lion |  Vierge |  Balance |  Scorpion |  Sagittaire |  Capricorne |  Verseau |  Poissons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Maison I | ||||||||||||
 Maison II | ||||||||||||
 Maison III | ||||||||||||
 Maison IV | ||||||||||||
 Maison V | ||||||||||||
 Maison VI | ||||||||||||
 Maison VII | ||||||||||||
 Maison VIII | ||||||||||||
 Maison IX | ||||||||||||
 Maison X | ||||||||||||
 Maison XI | ||||||||||||
 Maison XII |
Version: 1.0
Maj : 03/10/2025