Tableau synthétique des lapidaires
📝 Aller à la notice de ce mémento
Pierre | Agastimata? | Alphonse*? | Buddhabhatta? | Chrétien? | Cyranides? | Damigéron/Évax? | Dioscoride? | Grand Albert? | Hildegarde? | Kérygmes? | Leonardi? | Mandeville? | Marbode? | Nautique? | Orphique? | Pline*? | Socrate/Denys? | Sydrac? | Thaün? | Théophraste? | Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absite | Abistos | Apsycto Absictos Absite | Apsyctos | Absite | |||||||||||||||||
Acier | Calybs | Acier | |||||||||||||||||||
Aegophthalm | Aegophthalmos1 Aegophtalmos2 | Ophtalmite | Aegophtalmos | Aegophthalm | |||||||||||||||||
Aétite | Aetites | Aquilinus1 Aquileus2 Ethices3 Endes3 | Aetite Echite Ethite | Aetitae | Etites | Aetitou | Aétite | ||||||||||||||
Adamique | Aetitês | Adamicos | Adamique | ||||||||||||||||||
Agate | Achate | Achates1 Achates2 | Agate | Dendrachatês1 Achatês2 | Achates1 Agapis2 | Agatte | Achate Acates | Agatês1 Agatês2 | Achates | Achatês1 Antachatês2 Dendrachatês3 | Agathe Agathen Agapis Agathes |
Agate | |||||||||
Agirites | Agirites | Agirites | |||||||||||||||||||
Alabandine | Alabandina1 Alabandicus2 | Alabandina Alabandine Alamandine Blande | Alemandina | Alabandine | |||||||||||||||||
Albâtre | Alabastpitou | Alabastrum | Alabastrum Alabastrites | Stimmi1 Stibi1 Alabastrum1 Larbason1 Alabastriten2 | Alabaustre | Alabastritês | Albâtre | ||||||||||||||
Alacharist | Alacharist | Alacharist | |||||||||||||||||||
Alcinio | Alcinio | Alcinio | |||||||||||||||||||
Alectoire | Alectorius | Alectoire | Alectorius | Alectoire | Alctorio Alletoire Allectorie | Alectoires | Alectoire | ||||||||||||||
Alerite | Alerites | Alerite | |||||||||||||||||||
Ambre | Ámbar | Succinum | Suctinus | Succina | Cymbra | Elektron | Ambre | ||||||||||||||
Améthyste | Ametitez | Amethyste | Ametistus | Amatiste | Amethysto Ametiste Amatiste | Amethysti | Amastice Mathice | Amistunte | Amethusos | Améthyste | |||||||||||
Amiante | Amianton1 Amiatus2 Amiantus2 | Amiantou | Amiantus | Amiante | |||||||||||||||||
Ampélitis | Ampelitidos | Ampélitis | |||||||||||||||||||
Airain | Aes | Airain | |||||||||||||||||||
Anatida | Anancithidus | Anatida | Anatida | ||||||||||||||||||
Androdragme | Androdamanta1 Androdamas1 Andromantes2 Androa3 | Androdamanta Androdragme Anthrodragme | Androdragme | ||||||||||||||||||
Anthracites | Anthracites Antrachas | Anthracitis | Anthracites | ||||||||||||||||||
Amandinus | Amandinus | Amandinus | |||||||||||||||||||
Anthropocrine | Anthropocrinus | Anthropocrine | |||||||||||||||||||
Antiphates | Antiphates | Antiphates | |||||||||||||||||||
Aspilatem | Aspilatem | Aspilatem | |||||||||||||||||||
Arabique | Arábiga | Arabicus | Abaston | Arabica Arabus | Arabus | Arabique | |||||||||||||||
Arachites | Arachites | Arachites | |||||||||||||||||||
Aramanda | Aramanda | Aramanda | |||||||||||||||||||
Argent | Argentum | Argenti | Argent | ||||||||||||||||||
Asmundus | Asmundus Asmanite | Asmundus | |||||||||||||||||||
Arménie | Armeniana | Armeniou | Ranius1 Rabri1 Rami1 Vernix2 Armenicus2 | Arménie | |||||||||||||||||
Arnostéatite | Arnosteatites | Arnostéatite | |||||||||||||||||||
Asbeste | Asbesto Abestos Ebesto Asbeste | Asbeste | |||||||||||||||||||
Asius | Asiou | Asius | Asius | Asius | |||||||||||||||||
Asinius | Asinius Asininus | Asinius | |||||||||||||||||||
Astrion | Astrites Astrion Asterius Asterites | Astrion | Astrion | Astrion | |||||||||||||||||
Augusteum | Augusteum | Augusteum | |||||||||||||||||||
Azur | Caeruleum | Azur | |||||||||||||||||||
Babylonienne | Babulonios | Babylonienne | |||||||||||||||||||
Balésie | Balésie | Balésie | |||||||||||||||||||
Basanicus | Basanicus | Basanicus | |||||||||||||||||||
Belloculus | Beloculus | Belloculus | Belloculus | ||||||||||||||||||
Bézoard | Bezaar | Bezoar | Besar | Bézoard | |||||||||||||||||
Béryl | Beryl | Bêrullos | Berillus1 Beryllus2 | Béryl | Berrilus | Berillus | Beril Bericle | Bêrullos | Berylli | Bericle | Berillus1 Berillus2 |
Béryl | |||||||||
Berilica | Berilica | Berilica | |||||||||||||||||||
Bezratide | Bératide | Bezratide | |||||||||||||||||||
Béna | Béna | Béna | |||||||||||||||||||
Borax | Borax Nosa Crapondinus Rapondinus | Boras | Borax | ||||||||||||||||||
Bhisma | Bhisma | Bhisma | |||||||||||||||||||
Bronia | Bronia | Bronia | |||||||||||||||||||
Calcédoine | Calcedonia | Calcydoine | Chalcedonius | Chalcédoine | Calcédoine | Calcedonius Calcedon | Cassidoine | Calcedonio Calcedonie Calcedoine | Calkêdonios | Chalkêdonios | Calcedoine | Calcédoine | |||||||||
Calcofoine | Calchophanus | Chalcophono Calcofanos Calcofanum Calcofoine | Calcofoine | ||||||||||||||||||
Capnite | Capnites1 Capnites2 | Capnite | |||||||||||||||||||
Caldaicus | Caldaicus Callayca | Caldaicus | |||||||||||||||||||
Celicolus | Celicolus | Celicolus | |||||||||||||||||||
Célonite | Célonite | Celonites Celontes | Célonite | ||||||||||||||||||
Céraunie | Ceraunius1 Ceraunius1 | Ceraunius Cerraolus | Ceramon | Ceraunio Ceraunus Ceraune | Cerauniam | Ceraunius Ceraunites |
Céraunie | ||||||||||||||
Calorites | Calorites | Calorites | |||||||||||||||||||
Caprates | Caprates | Caprates | |||||||||||||||||||
Caste coqs | Caste coqs | Caste coqs | |||||||||||||||||||
Cambnites | Cambnites | Cambnites | |||||||||||||||||||
Cepionidus | Cepionidus | Cepionidus | |||||||||||||||||||
Cautaine | Cautaine | Cautaine | |||||||||||||||||||
Cepocapites | Cepocapites Cepites | Cepocapites | |||||||||||||||||||
Cegolite | Tegolitus | Tecolitho Gegolitus Cegolite | Cegolite | ||||||||||||||||||
Chaux | Chaux | Calce | Chaux | ||||||||||||||||||
Chélidoine | Chelidonius1 Chelidonius2 | Chélidoine | Chelidonius | Célidoine | Chelidonio Celidoine | Chelidonius | Chélidoine | ||||||||||||||
Chélonite | Chelonites1 Chelonites2 | Chelonite Celonite | Chélonite | ||||||||||||||||||
Chernite | Chernites | Chernitês | Chernite | ||||||||||||||||||
Chimedia | Chimedia | Chimedia | |||||||||||||||||||
Corintheus | Corintheus | Corintheus | |||||||||||||||||||
Cogolites | Cogolites Cogolites | Cogolites | |||||||||||||||||||
Corvina | Corvina1 Corvia1 Corvia2 Sinodontides3 | Corvina | |||||||||||||||||||
Cimedia | Cimedia | Cimedia | |||||||||||||||||||
Crapaudine | Phrunos | Vatrachius | Phrunitês | Crapaudine | |||||||||||||||||
Crisanterinus | Crisanterinus | Crisanterinus | |||||||||||||||||||
Criselectre | Chrysolectro Crosolectre Criselectre | Criselectre | |||||||||||||||||||
Cyanica | Cyanica Cyaneus | Cyanica | |||||||||||||||||||
Caristeus | Caristeus | Caristeus | |||||||||||||||||||
Calaminaris | Calaminaris | Calaminaris | |||||||||||||||||||
Cysteolithos | Cysteolithos | Cysteolithos | |||||||||||||||||||
Catochites | Catochites | Catochites | |||||||||||||||||||
Chemites | Chemites | Chemites | |||||||||||||||||||
Chrynte | Chrusitês | Chrynte | |||||||||||||||||||
Crisites | Crisites | Crisites | |||||||||||||||||||
Chrysocolle | Chrusokollês | Antitaneus1 Crisocolla1 Crisocollus2 | Chrysocolla | Chrusokolla | Chrysocolle | ||||||||||||||||
Crisoberillus | Crisoberillus1 Ysoberillus2 | Crisoberillus | |||||||||||||||||||
Chrysolite | Grysolythe | Chrisolithus1 Chrisolithus2 Chrysolithus3 Chrysolitus4 | Chrisolithe | Chrysolitus | Crisoletus 1Crisolimus1 Crisolensis1 Grisoletus2 | Chrisolite | Chrysolitho Grisolite Crisolite | Chrysolithos | Chrusolithos | Crisolitus | Chrysolite | ||||||||||
Chrysoprase | Grysopas | Chrysoprase | Crisoprassus1 Crisopressus1 Crisoprassus2 Crisoprassus3 | Crisopas | Chrysopraso1 Chrysopasio2 Crisopasse12 Crisopras1 Crisoparse1 | Chrysoprase | |||||||||||||||
Chrysopteron | Chrysopteron | Chrysopteron | |||||||||||||||||||
Crisopis | Crisopis | Crisopis | |||||||||||||||||||
Calcitis | Calcitis | Calcitis | |||||||||||||||||||
Carcina | Carcina | Carcina | |||||||||||||||||||
Chrysotrix | Khrusothrix | Khrusothrix | Chrysotrix | ||||||||||||||||||
Crisopilon | Crisopilon | Crisopilon | |||||||||||||||||||
Cimilianitus | Cimilianitus | Cimilianitus | |||||||||||||||||||
Cinabre | Kinnabareos | Galiriate Cynabre | Cinnabarim | Kinnabari | Cinabre | ||||||||||||||||
Coaspis | Coaspis | Coaspis | |||||||||||||||||||
Collure | Colluro | Collire | Collure | ||||||||||||||||||
Corail | Coral | Pravâla | Corallius | Koralliou | Corail | Koralios | Corallus | Corallo Coral | Kouralios | Kouralios | Corallus1 Corallus2 |
Corail | |||||||||
Cornaline (Sarde, Sardoine rouge) | Cornelina | "Cornaline" | Sardio1 Sardo2 | Cornelion | Sardius1 Sagada2 Sadda2 Sarda3 Cornelius4 | Corneline | Carneolo1 Corneole1 Corneline1 Cornaline2 Sardio2 Sarde2 Sardine2 Sardio3 Sarde3 Sardine3 | Sarda | Sardachatês | Cornil | Sardton | Cornaline | |||||||||
Coranus | Coranus | Coranus | |||||||||||||||||||
Corne de cerf | Elaphokeratitês | Keratos elaphou | Corne de cerf | ||||||||||||||||||
Corsite | Korsitês | Koruphodês | Corsite | ||||||||||||||||||
Cuivre | Cuprum | Aeris | Cuivre | ||||||||||||||||||
Cristal (Galatine) | Sphaṭika | Cristal1 Mazitarican2 | Sphaṭika | Cristal | Cristallus | Crustallos1 Khalazitês2 | Cristallum | Cristal | Crystallo1 Crisyal1 Chalazia2 Gelace2 | Crustallos1 Kalazios2 | Crystallum | Cristallus | Crustallos | Cristal (Galatine) | |||||||
Demath | Demath | Demath | |||||||||||||||||||
Daemonius | Daemonius | Daemonius | |||||||||||||||||||
Daphnée | Daphnion | Daphninion | Daphnée | ||||||||||||||||||
Decapitis | Decapitis | Decapitis | |||||||||||||||||||
Dendrite | Dendritês | Dendrite | |||||||||||||||||||
Drosolitus | Drosolitus | Drosolitus | |||||||||||||||||||
Doriatides | Doriatides1 Radaim2 | Doriatides | |||||||||||||||||||
Evanthus | Euanthos | Evanthus | |||||||||||||||||||
Diphyes | Diphyes1 Diphyes2 | Diphyes | |||||||||||||||||||
Diadoque | Diadochos | Diacodos Diacodus | Diadocho Diacodos Diadocode | Diadocos | Diadoque | ||||||||||||||||
Diamant | Vajram | Diamante1 Ademuz2 | Vajram | Diamant | Adamas | Diamant | Adamas | Adamas | Diamant | Adamante Aimant Aymant Aïmant | Adamas | Adamas | Dyamant | Diamant | |||||||
Dionise | Dionysia | Dionysia Dionise Dyonise | Dionisia | Dionise | |||||||||||||||||
Donatides | Donatides | Donatides | |||||||||||||||||||
Dragon (De) | Draconite | Draconites Dendrites Draconius | Drakontitês | Dragonitides | Dragon (De) | ||||||||||||||||
Dre Concides | Dre Concides | Dre Concides | |||||||||||||||||||
Dryope | Druops | Dryope | |||||||||||||||||||
Elonia | Elonia | Elonia | |||||||||||||||||||
Egyptilla | Egyptilla | Egyptilla | Egyptilla | ||||||||||||||||||
Émeraude | Marakata | Esmeralda1 Zamorad2 | Marakata | Esmeraude | Zmaragdos | Smaragdus | Émeraude | Smaragdus | Emeraude | Smaragdo Esmaragde Esmeralde Esmeraude | Smaragdis | Smaragdos | Esmeraude | Smaragdos | Émeraude | ||||||
Émeril | Emeridos | Émeril | |||||||||||||||||||
Emites | Emites | Emites | |||||||||||||||||||
Emetrem | Emetrem | Emetrem | |||||||||||||||||||
Enidre | Enydros Etnydros | Enhydro Enidros Enidre | Enidre | ||||||||||||||||||
Essestis | Essestis | Essestis | |||||||||||||||||||
Elopsites | Elopsites | Elopsites | |||||||||||||||||||
Eunophius | Eunophius | Eunophius | |||||||||||||||||||
Echistes | Echistes | Echistes | |||||||||||||||||||
Echidnes | Echidnes | Echidnes | |||||||||||||||||||
Epignathion | Epignathion | Epignathion | |||||||||||||||||||
Epitites | Epistrites | Epitites | Epitites | ||||||||||||||||||
Grenat | "Grenat" | Grenas | Carbunculus | Carbunculus1 Granatus2 | Escarboucle1 Grenate2 | Carbunculo Scherbuncle Escarboucle Charboucle | Anthrax | Escarboucle1 Grenat2 Garnade2 | Anthrax | Grenat | |||||||||||
Estimion | Estimion Exmisson | Estimion | |||||||||||||||||||
Eupetalos | Eupetalos | Eupetalos | |||||||||||||||||||
Étain | Stagnum | Stannum | Étain | ||||||||||||||||||
Eumetis | Eumetis | Eumetis | |||||||||||||||||||
Exacontalite | Exacolitus1 Execonthalitus2 Hexaconta2 | Heaxcontalitho Exacontalite | Exacontalite | ||||||||||||||||||
Exébène | Exhebenus | Exebonos Exebenus | Exebenius | Exébène | |||||||||||||||||
Faucon (De) | Falcones Auripigmentum | Ierakitês | Faucon (De) | ||||||||||||||||||
Fedus | Fedus | Fedus | |||||||||||||||||||
Fer | Ferrum | Ferrum | Fer | ||||||||||||||||||
Fenicites | Fenicites | Fenicites | |||||||||||||||||||
Feripendanus | Feripendanus | Feripendanus | |||||||||||||||||||
Fissile | Schistos | Schistou | Fissile | ||||||||||||||||||
Filaterius | Filaterius | Filaterius | |||||||||||||||||||
Fingites | Fingites | Fingites | |||||||||||||||||||
Frigius | Frigius | Frigius | Frigius | ||||||||||||||||||
Fumonius | Fumonius | Fumonius | |||||||||||||||||||
Focarius | Focarius | Focarius | |||||||||||||||||||
Fongites | Fongites | Fongites | |||||||||||||||||||
Galactite | Galactites | Galactitou | Galaktitês | Galactides1 Galaricides1 Galatides2 Galactica2 Gelatia2 | Galactite Galactides Gagatride Galactide | Galaktitês | Galatides | Galactite | |||||||||||||
Galacias | Galacias | Galacias | |||||||||||||||||||
Garamantides | Garamantides | Garamantides | |||||||||||||||||||
Galaxia | Galaxia | Galaxia | |||||||||||||||||||
Galacidem | Galacidem | Galacidem | |||||||||||||||||||
Gagatromée | Gagatromeos | Garatronicus Galgatromeus | Gagatoine | Gagatromée | Gagatromeos | Gagatromée | |||||||||||||||
Gelachides | Gelachides Garatides | Gelachides | |||||||||||||||||||
Gelace | Gelace | Gelace | |||||||||||||||||||
Genninille | Genninille | Genninille | |||||||||||||||||||
Geranite | Gerades | Geranite Gerachite | Geranite | ||||||||||||||||||
Gallerica | Gallerica | Gallerica | |||||||||||||||||||
Gasidana | Gasidana | Gasidana | |||||||||||||||||||
Garammatica | Garammatica | Garammatica | |||||||||||||||||||
Gnathos | Gnathos | Gnathos | |||||||||||||||||||
Gratices | Gratices | Gratices | |||||||||||||||||||
Grogius | Grogius | Grogius | |||||||||||||||||||
Glosopetra | Glosopetra | Glosopetra | |||||||||||||||||||
Guandros | Gurandros | Guandros | |||||||||||||||||||
Gypse | Gupsou | Gypsum | Collire | Gypse | |||||||||||||||||
Hanon | Hanon | Hanon | |||||||||||||||||||
Héliotrope | Eliotropios1 Heliotropius2 | Héliotrope | Elitropia Elitropus | Heliotrope Elyotropia Elyotropie | Eleutropius | Héliotrope | |||||||||||||||
Hématite | Sanguina | Emathitis1 Emathitis2 Haematites3 | Aimatitou | Aimatitês | Emathitis1 Emathites1 Sanguineus2 Sedeneg3 | Haematite Ematite Amatiste | Damassas | Haematitas | Ematites | Aimatitis | Hématite | ||||||||||
Héphaistite | Héphestite | Hephaestites | Epistides Epistrites | Hephaestite Epithiste Epystite Epistite | Héphaistite | ||||||||||||||||
Talc | Talc | Talc | |||||||||||||||||||
Tartis | Tartis | Tartis | |||||||||||||||||||
Thyrsite | Thursitês | Thirsitis | Thyrsite | ||||||||||||||||||
Héraclée (lydienne) | Herakleia | Héraclée (lydienne) | |||||||||||||||||||
Herbeuse | Erbosa | Herbeuse | |||||||||||||||||||
Herimachius | Herimachius | Herimachius | |||||||||||||||||||
Hiéracite | Hieracites | Ierarchites | Hiéracite | ||||||||||||||||||
Hirondelle (D’) | Chelidonioi | Hirondelle (D’) | |||||||||||||||||||
Hydrargyro | Hydrargyro | Hydrargyro | |||||||||||||||||||
Hyacinthe | Gomeda | Jagonse balais | Hyacinthe | Iacintus | Iacintorum | Iacinte | Hyacintho Jagunce Jagunce Jacinte | Hyacinthos | Uakinthos | Jacinte | Jacinctus1 Jacinctus2 |
Hyacinthe | |||||||||
Hyaloïde | Ualoeidês | Hyaloïde | |||||||||||||||||||
Hyène (De) | Uetios Hyétite | Hyaenia Hyene | Uainitês | Hyema | Hyène (De) | ||||||||||||||||
Idaeus | Idaeus | Idaeus | |||||||||||||||||||
Iris | Irisites | Iris | Iris | Iri Yris Hyrum | Iris | Iris | Iris | ||||||||||||||
Iscistos | Iscistos | Iscistos | |||||||||||||||||||
Indica | Indica | Indica | |||||||||||||||||||
Jacractizonta | Jacractizonta | Jacractizonta | |||||||||||||||||||
Jaspe | Jaspe | Iastis | Iaspis | Jaspis | Iaspis | Iaspis | Iaspe | Jaspide Jaispe Jaspe | Iaspis | Iaspis | Iaspachatês | Jaspis | Iaspis1 Iaspidos2 |
Jaspe | |||||||
Cinédios | Kinaidios | Cinédios | |||||||||||||||||||
Iovis | Iovis | Iovis | |||||||||||||||||||
Ion | Ion | Ion | |||||||||||||||||||
Iaguntia | Iaguntia | Iaguntia | |||||||||||||||||||
Jayet (De) | Gagatiz | Gagates | Gagatou | Gagate | Gagatês | Electioni1 Gagates2 | Gagate Jaiet Jayet Galgate Gaiet | Achates | Gagatês | Gagates | Gagates | Agatês | Jayet (De) | ||||||||
Judaïque | Ioudaikou | Iudaicus | Judaïque | ||||||||||||||||||
Jupère | Jupère | Jupère | |||||||||||||||||||
Kabrates | Kabrates Kakabres | Kabrates | |||||||||||||||||||
Kamam | Kamam Kakamam | Kamam | |||||||||||||||||||
Karabe | Karabe Karabe | Karabe | |||||||||||||||||||
Kenne | Kenne | Kenne | |||||||||||||||||||
Kimedini | Kimedini | Kimedini | |||||||||||||||||||
Kinocetus | Kinocetus | Kinocetus | |||||||||||||||||||
Serpent (Langue de) | Langue de serpent | Serpent (Langue de) | |||||||||||||||||||
Ishtmos | Ishtmos | Ishtmos | |||||||||||||||||||
Laiton | Messing | Laiton | |||||||||||||||||||
Lantelius | Lantelius | Lantelius | |||||||||||||||||||
Lazulite | Lazulite | Armenus1 Bolus Armenus2 Zumemellazuli3 Zemech3 Lapis lazuli3 | Armenas1 Lazul2 | Lasulius | Lazulite | ||||||||||||||||
Lazolus | Lazolus | Lazolus | |||||||||||||||||||
Lézard (De) | Sauritês | Lézard (De) | |||||||||||||||||||
Letites | Letites | Letites | |||||||||||||||||||
Licanie | Licanie | Licanie | |||||||||||||||||||
Limacie | Limacie | Limacie | |||||||||||||||||||
Lacteus | Lacteus | Lacteus | |||||||||||||||||||
Leucoptalmus | Leucoptalmus | Leucoptalmus | |||||||||||||||||||
Lisimacus | Lisimacus | Lisimacus | |||||||||||||||||||
Leucocrisos | Leucocrisos | Leucocrisos | |||||||||||||||||||
Limoniates | Limoniates | Limoniates | |||||||||||||||||||
Lignites | Lignites | Lignites | |||||||||||||||||||
Lepidotes | Lepidotes | Lepidotes | |||||||||||||||||||
Ligdinus | Ligdinus | Ligdinus | |||||||||||||||||||
Lauraces | Lauraces | Lauraces | |||||||||||||||||||
Lychnitem | Lychnitem | Lychnitem | |||||||||||||||||||
Elbaïte (Rubellite) | Ligure | Ligurius | Ligurius | Ligure | Lyncurio Lugurium Ligurie Ligor Ligure | Liguros | Elbaïte (Rubellite) | ||||||||||||||
Liparée | Liparaios | Lippares Liparia | Liparea Liparée Lyparie | Liparaios | Liparaios | Liparée | |||||||||||||||
Litigerus | Litigerus | Litigerus | |||||||||||||||||||
Lychnis | Lynchnites | Luchnis | Lichinus Lychinites | Aukhnis | Lychnis | "Spanios" | Lychnis | ||||||||||||||
Lyngurium | Auggouros | Lynguros | Auggouriou | Lyncurio | Lyngurium | ||||||||||||||||
Lynx (De) | Lyncis | Lyncurius1 Lyncis2 | Lincis | Lugkorios | Lynx (De) | ||||||||||||||||
Macedonius | Macedonius | Macedonius | |||||||||||||||||||
Malachite | Malachites | Molochite Malaquite Melocete | Molochites | Malachite | |||||||||||||||||
Magnasia | Magnasia | Magnasia | |||||||||||||||||||
Marchasitarum | Marchasitarum | Marchasitarum | |||||||||||||||||||
Medea | Medea | Medea | |||||||||||||||||||
Morion | Morion | Morion | |||||||||||||||||||
Mitridax | Mitridax | Mitridax | |||||||||||||||||||
Melites | Melites | Melites | |||||||||||||||||||
Magnétite | Magnicia | Magnes | Magnêtou | Aimant | Magnês Magnêtis | Magnes1 Litos2 | Magnet | Magnete | Magnes | Magnêtis | Magnete | Aïmant1 Magnes2 |
Magnêtis | Magnétite | |||||||
Memnon | Memnonius | Memnon | |||||||||||||||||||
Marmor | Marmor | Marmor | |||||||||||||||||||
Murina | Murina | Murina | |||||||||||||||||||
Mirites | Mirites | Mirites | |||||||||||||||||||
Memphite | Memphiitou | Memphitique | Memphitis | S | Memphite | ||||||||||||||||
Mercure | Argente vivo | Udrargurou | Argentum vivum | Mercure | |||||||||||||||||
Mède | Mêdikos | Medos1 Medius2 | Médor | Medus | Medo Mede | Mède | |||||||||||||||
Morochte | Morochthou | Morochte | |||||||||||||||||||
"Multicolore" | "Magkhrous" | "Multicolore" | |||||||||||||||||||
Murmus | Murmus | Murmus | |||||||||||||||||||
Mutil | Mutil | Mutil | |||||||||||||||||||
Minium | Minium | Minium | |||||||||||||||||||
Myrrhe | Smurnitês | Myrrhe | |||||||||||||||||||
Nitrum | Nitrum | Nitrum | |||||||||||||||||||
Nicolus | Nicolus | Nicolus | |||||||||||||||||||
Nassonites | Nassonites | Nassonites | |||||||||||||||||||
Nemessitis | Nemessitis | Nemessitis | |||||||||||||||||||
Nose | Nose | Nose | |||||||||||||||||||
Nacre | Berlen | Nacre | |||||||||||||||||||
Narcissite | Narcissites | Narcissite | |||||||||||||||||||
Némésite | Nemesitês | Némésite | |||||||||||||||||||
Neuride | Nebritês | Neuritês | Neuride | ||||||||||||||||||
"Noire" | Melas | Melas | "Noire" | ||||||||||||||||||
Nycomas | Nicomar | Nycomas | Nycomas | ||||||||||||||||||
Telitos | Telitos | Telitos | |||||||||||||||||||
Trapendanus | Trapendanus | Trapendanus | |||||||||||||||||||
Obsidienne | Obsianus | Opsianos | Obsius1 Obsianus2 | Opsianos | Opsianos | Obsidianos | Obsianus | Obsidienne | |||||||||||||
Ocytocios | Okutokios | Ocytocios | |||||||||||||||||||
Onchinius | Onchinius | Onchinius | |||||||||||||||||||
Odontolycius | Odontolycius | Odontolycius | |||||||||||||||||||
Orpiment | Auripigmento | Orpiment | |||||||||||||||||||
Omphax | Omphax | Omphax | |||||||||||||||||||
Opale (Optalie) | Optallion | Opalus1 Obtalius2 Obtalmius2 | Ophtalmio Optal Obtalmius Optalie | Optalius | Opallios | Opali | Opallios | Opale | |||||||||||||
Ostracite | Ostrachitis | Ostrakitou | Amites1 Ostracites1 Ostracites2 Ostratias3 | Ostracite | |||||||||||||||||
Oristes | Oristes | Oristes | |||||||||||||||||||
Or | Aurum | Aurum | Or | ||||||||||||||||||
Ostrite | Ostritês | Ostritês | Ostrite | ||||||||||||||||||
Onyx | "Onyx" | Onyche | Onuchitês | Onyx | Onichinus | Onix1 Onicinus2 | Onix | Onyche Onicle Oniche Onix | Onychis | Onukhitês1 Onukhitês2 Onukhitês3 Onukhitês4 Onukhitês5 | Onix | Onuchios | Onyx | ||||||||
Ophicardelon | Ophicardelon | Ophicardelon | |||||||||||||||||||
Okitokius | Okitokius | Okitokius | |||||||||||||||||||
Onagari | Onagari | Onagari | |||||||||||||||||||
Ombria | Ombria | Ombria | |||||||||||||||||||
Ornicus | Ornicus | Ornicus | |||||||||||||||||||
Ophite | "Serpiente" | Ophiêtis1 Ophitês2 | Ophites | Ophiêtida1 Ophiêtida2 | Ophitou | Ophite | |||||||||||||||
Orfanus | Orfanus | Orfanus | |||||||||||||||||||
Orincle | Orincle | Orincle | |||||||||||||||||||
Orite | Orites | Orite | Orites | Orite Oryte | Orite | ||||||||||||||||
Panconus | Panconus | Panconus | |||||||||||||||||||
Panchrous | Panchrus | Panchrous | |||||||||||||||||||
Panthère | Panthera | Panthero Panthere Pantorie Pantire | Pantheros | Panthère | |||||||||||||||||
Peanite | Peantes Peantides | Peanite Peaniste | Peanite | ||||||||||||||||||
Plomb | Plumbum | Plumbum | Plomb | ||||||||||||||||||
Perle | Muktâ | Muktâ | Margarita | Margarita1 Unio2 | Marguerite | Margaritis Perle | Perle | Margaritas | Perle | ||||||||||||
Paragonius | Paragonius | Paragonius | |||||||||||||||||||
Pavonius | Pavonius | Pavonius | |||||||||||||||||||
Phénicite | Phoenicites | Phénicite | |||||||||||||||||||
Phrygienne | Phrugiou | Collire | Phrygienne | ||||||||||||||||||
Podros | Podros | Podros | |||||||||||||||||||
Polyzone | Polyzonus | Poluzonos | Polyzone | ||||||||||||||||||
Ponce | Kiassêreos | Pumex | Pumey | Pumices | Kissêris | Ponce | |||||||||||||||
Pontica | Pontica | Pontica | |||||||||||||||||||
Porphyre | Porphuritês | Leucostyctos1 Prophirites2 | Porphyre | ||||||||||||||||||
Psorite | Psoritês Porus | Poros | Psorite | ||||||||||||||||||
Prase | Prassius | Prasio Prasme Prasie | (Prasitis) | Prasius | Presitês | Prase | |||||||||||||||
Proselitus | Proselitus | Proselitus | |||||||||||||||||||
Punicus | Punicus | Punicus | |||||||||||||||||||
Pyrite | Pyrites | Puritou | Virites | Pyrite Pirite | Pyrites | Pyrites1 Pyrites2 |
Pyrite | ||||||||||||||
Quaidros | Quaidros | Quaidros | |||||||||||||||||||
Quirin | Nido auis upupe | Quirim | Quirinus Quirus | Quirin | Quirin | ||||||||||||||||
Rajane | Rajane | Rajane | |||||||||||||||||||
Réalgar | Sandarakes | Sanoarakê | Réalgar | ||||||||||||||||||
Rhinocéros | Rinokeros | Rhinocéros | |||||||||||||||||||
Rubis | Mâṇikya | Rubí1 Bezebekaury2 | Mâṇikya | Rubys | Rubinus | Rubis Epiteste | Ruby | Rubis | |||||||||||||
Sade | Sagda Sade Sadde | Sade | |||||||||||||||||||
Samius | Samius | Samius | |||||||||||||||||||
Sandastros | Sandastros Sadasius | Sandastros | |||||||||||||||||||
Saune | Saune | Saune | |||||||||||||||||||
Saphir | Nîla | Nîla | Saphyr | Sapphieros | Saphirus | Sapphieiron | Saphir | Saphirus | Saphirus1 Sanctus2 Xiphinos3 | Saphir | Sapphiro Saffir Saphir Syrtites | Sapphiri | Saphir | Saphirus | Sappheiros | Saphir | |||||
Sarcophage | Sarcofagus | Sarcophagus | Sarcophage | ||||||||||||||||||
Sardoine | Sardoine | Sardonix1 Sardius2 |
Sardonix Sardonius | Sardonis | Sardonyche Sardoine | Sardonychas | Sardonux | Cachmahief | Sardoine | ||||||||||||
Sélénite | Selenitis1 Afroselinus2 | Selênitou | Lunarius1 Selenites2 Sirites2 Siderites2 Sirites3 | Lune (De la) | Selenite Sylenite Silleniche Silenite | Silenites | Sélénite | ||||||||||||||
Senochitem | Senochitem | Senochitem | |||||||||||||||||||
Scorpions (À) | Skorpios | Skorpios | Scorpions (À) | ||||||||||||||||||
Sidérite | Sidêritês | Siderites | Siderites | Sidérite | |||||||||||||||||
Sifinus | Sifinus | Sifinus | |||||||||||||||||||
Stuxites | Stuxites | Stuxites | |||||||||||||||||||
Samothratia | Samothratia | Samothratia | |||||||||||||||||||
Spongus | Spongus | Spongus | |||||||||||||||||||
Jade | Silente | Jade | |||||||||||||||||||
