Tableaux physiologiques synthétiques d’astrologie
Visage
Partie | Soleil | Lune | Mercure | Mars | Vénus | Jupiter | Saturne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie | Soleil | Lune | Mercure | Mars | Vénus | Jupiter | Saturne |
Œil droit | √ H √ L √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Œil gauche | ✘ | √ H √ L √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Oreille droite | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | √ H √ L √ F |
Oreille gauche | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | √ H √ L | ✘ |
Narine droite | ✘ | ✘ | ✘ | √ H √ L | ✘ | ✘ | ✘ |
Narine gauche | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ H √ L | ✘ | ✘ |
Bouche | ✘ | √ F | √ H √ L √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
► Chez Fludd, des détails sur la zone peuvent être donnés dans la boite surgissante des références.
Corps
Corps (parties) | ☉ | ☽ | ☿ | ♂ | ♀ | ♃ | ♄ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps (parties) | ☉ | ☽ | ☿ | ♂ | ♀ | ♃ | ♄ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Tête | √ A √ B | ✘ | ✘ | √ A | ✘ | √ G | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Cerveau | √ F | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Dents | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Cou (gorge) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Épaules | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Bras droit | ✘ | √ A √ B | √ F | ✘ | √ A | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Bras gauche | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ A | √ A | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Poitrine | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Mamelles | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Cœur | √ F √ G | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Poumons | ✘ | ✘ | ✘ | √ G | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Foie | ✘ | ✘ | √ G | ✘ | √ F | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Rate | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Estomac | √ A | ✘ | ✘ | ✘ | √ G | √ A √ B | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Intestins | ✘ | √ G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Vésicule biliaire | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Abdomen | ✘ | ✘ | √ G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1G | √ G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Côtes | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Lombes | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Reins | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Vessie | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Sexe | ✘ | √ A | ✘ | √ A √ F √ F √ B | √ F | √ F | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Cuisses | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Genoux | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Tibias | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Pied droit | ✘ | ✘ | √ A √ B | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Pied gauche | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ B | ✘ | √ A √ B | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ c1 |
■ À des fins pratiques, les entrées relatives au parties du corps sont configurées pour se classer non pas de façon alphabétique mais de façon à afficher le corps Humain de haut en bas.
► Les problème de santé tendent à se manifester lorsque les maléfiques sont :
↳ Dans le signe ou la maison concernée.
↳ En mauvais aspect avec la planète concernée ou avec le maître de la maison concernée ou de l’ascendant.
► Les analogies établies avec les membres et organes du corps Humain peuvent de même s’établir avec n’importe quel organisme. La planète Terre par exemple, est sujette à ces correspondances dans la littérature astrologique. L’usage de la chorographie astrologique existe déjà chez les chaldéens, elle se transmet au monde gréco-romain puis traversant la renaissance, elle intéresse aujourd’hui l’astrologie mondiale. On doit bien sûr, appliquer ces correspondances selon les limites géographiques que l’on s’est fixé. On trouve par exemple cette liste dans l’astrologie allemande du XVI :
Bélier | Taureau | Gémeaux | Cancer | Lion | Vierge | Balance | Scorpion | Sagittaire | Capricorne | Verseau | Poissons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsbourg | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ |
Francfort | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Heidelberg | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Ingolstatd | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ |
Magdebourg | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Munich | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Nuremberg | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Ratisbonne | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 |
Stuttgart | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ |
Ulm | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Vienne | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Wurtzbourg | ✘ | √ p1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Afflictions
☉ | ☽ | ☿ | ♂ | ♀ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☉ | ☽ | ☿ | ♂ | ♀ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Aphonie | ✘ | ✘ | ♉︎ | I♉︎ | ♉︎ I GI MVI MXII | ✘ | I♉︎ | ♉︎ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ♉︎ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ♉︎ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ♉︎ |
Appendicite | ♍︎ VI | ♍︎ VI ♂ ♄ | ♂ ♄ | ♍︎ VI P♍︎ | ✘ | ✘ | ♍︎ VI P♍︎ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | P | ✘ | ✘ | P | ✘ | ✘ | P | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Articulations | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Sm ♊︎ ♑︎ ♒︎ Sv | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Asthme | ☽SM | ☉SM | ✘ | ♊︎ ♋︎ | ✘ | ✘ | ♊︎ ♋︎ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Sm | Sm | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
► Les problèmes de santé tendent à se manifester lorsque un ou plusieurs éléments énumérés pour chaque catégorie est présent soit par direction ou par transit.
↳ Il est en outre bon de surveiller les éclipses et nouvelles lunes aux mauvais aspects de la planète dominant l’affliction car ils peuvent se révéler également signifiants.
↳ Ne pas oublier l’action réflexe.
■ Pour le moment et sauf indication contraire, toutes les données proviennent du Dictionnaire Astrologique de Gouchon.
Version: 1.0
Maj : 25/10/2024